型号 | RM-20K |
容量 | 20KVA |
输入电压 | 380V/400V/415VCA |
输入频率范围 | 50Hz/60Hz |
输入功率因数 | >0.99 |
THDi | THDi<0.3% |
软启动时间 | 5~30s可设 |
输入电压范围 |
135%长时间运行;135%~150% 6分钟;负载>150%,工作时间长于100ms |
频率范围 | 40-70Hz |
电池电压 | ±240VDC(标准),12V电池32-44pcs可选 |
充电电压精度 | 20%*系统功率 |
直流纹波电压 | ±1% |
旁路输入电压 | 380/400/415VAC三相四线 |
旁路电压范围 | -20%-+15% |
旁路过载能力 |
135%长时间运行;135%~150% 6分钟;负载>150%,工作时间长于100ms |
逆变输出电压 | 380/400/415VAC三相四线 |
输出电压精度 | ±1%(平衡负载),±1.5%(非平衡负载) |
THDV | THD<1.5%(线性),THD<5%(非线性) |
输出功因 | 0.8(KW=KVA) |
稳态电压精度 | ±1% |
输出电流量最大峰值比 | 3∶1 |
输出过载能力 | 110%1h转旁路, 125% 10mins转旁路, 150%1mins转旁路, >150%200ms转旁路 |
转换时间 | 0ms |
频率 | 50Hz/60Hz(可设) |
市电频率跟踪范围 | ±2Hz(默认值),可调范围(+/-0.5Hz-3Hz)按0.5的整数倍调节 |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232.RS485,干接点,SNMP卡,EPO |
系统效率 |
正常模式:95%;经济模式:98% |
工作温度 | 0-40℃ |
储藏温度 | -25℃-70℃(不含电池) |
湿度 | 0-95%(非冷凝) |
噪音(db) |
<55(dB) |
重量 | 22KG |
尺寸(W*D*H/mm) | 440×590×134 |